Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
Szerokość | 600 mm |
Wysokość | 2000 mm |
Głębokość | 408 mm |
Strumień objętości powietrza | 150, 200, 240 m³/h (boost 360 m³/h) |
Poziom mocy akustycznej | 36 – 50 dB(A) |
Sprawność wymiennika odzysku ciepła | 84 % |
Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody | 6 bar |
Maksymalna temperatura pracy | 75 °C |
Napięcie zasilania | 1~ 230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz |
Ciężar | 90 kg |
Nominalny strumień objętości powietrza | 240 m³/h |
Pobór mocy | 592 VA |
Strumień objętości powietrza nawiewanego | m³/h | 150 | 200 | 240 | 360 |
Całkowita moc grzewcza | W | 2510 | 3370 | 3940 | 5260 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 695 | 949 | 1031 | 908 |
Temperatura powietrza w pomieszczeniu | °C | -12 | -12 | -12 | -12 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 32,3 | 32,6 | 31,4 | 26,7 |
Ilość kondensatu | g/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływ wody grzewczej | l/h | 80 | 135 | 165 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 22,7 | 28,3 | 29,2 | 27,1 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 3,1 | 7,8 | 11,1 | 15,7 |
Poziom mocy akustycznej Lw,a | dB(A) | 36 | 40 | 43 | 50 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 28 | 32 | 35 | 42 |
Moc czynna Pel | W | 22 | 32 | 40 | 90 |
Strumień objętości powietrza nawiewanego | m³/h | 150 | 200 | 240 | 360 |
Całkowita moc grzewcza | W | 360 | 540 | 620 | 810 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 85 | 128 | 99 | -108 |
Temperatura powietrza w pomieszczeniu | °C | 15,2 | 14,6 | 14,2 | 13,3 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 21,5 | 21,7 | 21,1 | 19,2 |
Ilość kondensatu | g/h | 570 | 729 | 855 | 1193 |
Przepływ wody grzewczej | l/h | 30 | 120 | 165 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 39,7 | 46,1 | 46,7 | 46,5 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 0,7 | 8,1 | 14,3 | 20 |
Poziom mocy akustycznej Lw,a | dB(A) | 36 | 40 | 43 | 50 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 28 | 32 | 35 | 42 |
Moc czynna Pel | W | 22 | 32 | 40 | 90 |
Strumień objętości powietrza nawiewanego | m³/h | 150 | 200 | 240 | 360 |
Tryb chłodzenia | |||||
Całkowita moc chłodząca | W | 440 | 570 | 660 | 880 |
Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia | W | 384 | 493 | 561 | 715 |
Temperatura powietrza w urządzeniu | °C | 26,9 | 27 | 27,1 | 27,3 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 18 | 18,3 | 18,7 | 19,8 |
Ilość kondensatu | g/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływ wody chłodzącej | l/h | 136 | 190 | 200 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 18,8 | 18,6 | 18,8 | 19,8 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 9,1 | 16,4 | 17,9 | 17,9 |
Tryb ogrzewania | |||||
Całkowita moc grzewcza | W | 1100 | 1600 | 1910 | 2580 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 825 | 1183 | 1383 | 1654 |
Temperatura powietrza w urządzeniu | °C | 15,2 | 14,6 | 14,2 | 13,3 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 34,6 | 35,7 | 35,3 | 32,2 |
Ilość kondensatu | g/h | 570 | 729 | 855 | 1193 |
Przepływ wody grzewczej | l/h | 60 | 120 | 165 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 34 | 38,4 | 39,9 | 38,8 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 1,3 | 4,3 | 7,6 | 10,7 |
Poziom mocy akustycznej Lw,a | dB(A) | 36 | 40 | 43 | 50 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 28 | 32 | 35 | 42 |
Moc czynna Pel | W | 22 | 32 | 40 | 90 |
SA-V | – | HE | – | 4 | – | 1 | – | KM | / | 600x2000x408 | / | C3 | – | MA | – | T | / | MR | / | C | / | Z | / | A | / | HV | – | R | – | 0,40 | – | KV | – | R | – | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 Typ
SA-V Urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do montażu pionowego X-CUBE/SCHOOLAIR-V
2 Wariant
HE wysoka sprawność odzysku ciepła
3 Wymiennik ciepła
2 2-rurowy
4 4-rurowy
4 Wymiennik ciepła
Podać wariant (dobór techniczny w programie TROX EPF lub TROX CONFIGURATOR)
5 Wariant wykonania
KM z odprowadzeniem kondensatu
6 Wielkość nominalna [mm]
Szerokość × wysokość × głębokość
600 × 2000 × 408
7 System regulacji
OR bez systemu regulacji
C3 z FSL-CONTROL III
8 Funkcja sterowania
MA Master
SL Slave
9 Zegar czasu rzeczywistego
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez zegara czasu rzeczywistego
T z zegarem czasu rzeczywistego
10 Interfejs
Bez oznaczeń: bez interfejsu
MT Modbus TCP
MR Modbus RTU (tylko dla funkcji sterowania MA)
BI BACnet/IP
BM z BACnet MS/TP (tylko dla funkcji sterowania MA)
11 Czujnik jakości powietrza
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez czujnika jakości powietrza
C Z czujnikiem CO2w pomieszczeniu
V Z czujnikiem VOC
12 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z z czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego
13 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez czujnika temperatury powietrza zewnętrznego
A z czujnikiem temperatury powietrza zewnętrznego
14 Zawór regulacyjny wody grzewczej
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
HV z siłownikiem termoelektrycznym
HVE z elektromechanicznym siłownikiem zaworu
15 Zawór odcinający - obieg grzewczy
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
R z zaworem
16 Wartość kVS – zawór wody grzewczej
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
0,25 (zawór prosty)
0,40 (zawór prosty)
0,63 (zawór prosty)
1,00 (zawór prosty)
F0,50 (niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny)
17 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
KV z siłownikiem termoelektrycznym
KVE z elektromechanicznym siłownikiem zaworu
18 Zawór odcinający - obieg chłodzący
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
R z zaworem
19 Wartość kVS – zawór wody chłodzącej
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
0,25 (zawór prosty)
0,40 (zawór prosty)
0,63 (zawór prosty)
1,00 (zawór prosty)
F0,50 (niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny)
Przykład zamówienia: SA-V-HE-4-1-KM/600×2000×408/C3-MA-T/MR/C/Z/A/HV-R-0.40/KV-R-0.40
Typ | SA-V | Urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do montażu pionowego X-CUBE/SCHOOLAIR-V |
Wariant | HE | wysoka sprawność odzysku ciepła |
Wymiennik ciepła | 4 | 4-rurowy |
Konstrukcja wymiennika ciepła | 1 | Wymiennik ciepła typ 1 |
Wariant wykonania | KM | z odprowadzeniem kondensatu |
Wielkość nominalna [mm] | 600×2000×408 | Szerokość 600, wysokość 2000, głębokość 408 |
System regulacji | C3 | z FSL-CONTROL III |
Funkcja sterowania | MA | Master |
Zegar czasu rzeczywistego | T | z zegarem czasu rzeczywistego |
Interfejs | MR | Modbus RTU |
Czujnik jakości powietrza | C | Z czujnikiem CO2w pomieszczeniu |
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego | Z | z czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego |
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego | A | z czujnikiem temperatury powietrza zewnętrznego |
Zawór regulacyjny wody grzewczej | HV | z siłownikiem termoelektrycznym |
Zawór odcinający - obieg grzewczy | R | z zaworem |
Wartość kVS – zawór wody grzewczej | 0,40 | 0.40 (zawór prosty) |
Zawór regulacyjny wody chłodzącej | KV | z siłownikiem termoelektrycznym |
Zawór odcinający - obieg chłodzący | R | z zaworem |
Wartość kVS – zawór wody chłodzącej | 0,40 | 0.40 (zawór prosty) |
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58